단위 : 원 | ||||||||
가입연령 -> | 15세 ~ 70세 | 0세~14세 | 71세~90세 | 91~100세 | ||||
PLAN | 고급형(A0) | 표준형(A1) | 실속형(A2) | 어린이보험(STI_023) | 실버I(A7) | 실버II(A8) | ||
상해 |
사망 | 3억 | 2억 | 1억 | 5천만 | 2천만 | ||
후유장애 | 1억 | |||||||
해외상해의료실비(해외치료) | 3,000만 | 2,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 200만 | 200만 | ||
해외상해의료실비(국내입원) | 3,000만 | 2,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 500만 | 500만 | ||
해외상해의료실비(국내통원외래) | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | ||
해외상해의료실비(국내통원처방조제) | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | ||
질병 | 해외질병의료실비(해외치료) | 3,000만 | 2,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 200만 | 200만 | |
해외질병의료실비(국내입원) | 3,000만 | 2,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 500만 | 500만 | ||
해외질병의료실비(국내통원외래) | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | ||
해외질병의료실비(국내통원처방조제) | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | ||
질병사망및80%이상고도후유장애 | 5,000만 | 5,000만 | 2,000만 | - | - | - | ||
배상책임(자기부담금1만원) | 5,000만 | 3,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 500만 | 500만 | ||
휴대품(자기부담금1만원) | 150만 | 100만 | 50만 | 100만 | 20만 | 20만 | ||
특별비용 | 5,000만 | 3,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 300만 | 300만 | ||
신용카드사용액보상(해외여행중상해사망) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - | ||
여권분실후재발급비용 | 6만7천 | 6만7천 | 6만7천 | 6만7천 | 6만7천 | 6만7천 | ||
여행중단 | 30만 | 20만 | 20만 | 20만 | 20만 | 20만 | ||
항공편(수화물포함)지연에 따른 추가비용 | 30만 | 20만 | 20만 | 10만 | 10만 | 10만 | ||
식중독입원일당 | 2만 | 2만 | 2만 | 2만 | ||||
해외여행중특정전염병치료비 | 20만 | 20만 | 20만 | 20만 | ||||
해외여행중 상해입원일당(4일이상 30일 한도) | 2만 | 2만 | 2만 | - | - | - | ||
해외여행중 질병입원일당(4일이상 30일한도) | 2만 | 2만 | 2만 | - | - | - | ||
항공기납치 | 1백4십만 | 1백4십만 | 1백4십만 | 1백4십만 | 1백4십만 | 1백4십만 | ||
(자기부담금10%, 비급여20%) |
(남,40세기준) | (남,10세 기준) | (남,75세 기준) | (남,95세기준) | ||||
보험료 | 2일 | 13,670 | 9,310 | 9,310 | 3,830 | 3,870 | 5,120 | |
3일 | 17,090 | 11,640 | 6,290 | 4,790 | 4,840 | 6,410 | ||
4일 | 23,930 | 16,300 | 8,810 | 6,710 | 6,780 | 8,970 | ||
5일 | 27,350 | 18,630 | 10,070 | 7,670 | 7,750 | 10,250 | ||
6일 | 30,770 | 20,960 | 11,330 | 8,630 | 8,720 | 11,530 | ||
7일 | 34,190 | 23,280 | 12,580 | 9,590 | 9,690 | 12,820 | ||
10일 | 37,610 | 25,610 | 13,840 | 10,550 | 10,660 | 14,100 | ||
14일 | 44,450 | 30,270 | 16,360 | 12,470 | 12,600 | 16,660 | ||
17일 | 47,870 | 32,600 | 17,620 | 13,430 | 13,570 | 17,950 | ||
21일 | 54,710 | 37,260 | 20,140 | 15,350 | 15,500 | 20,510 | ||
24일 | 58,130 | 39,590 | 21,400 | 16,300 | 16,470 | 21,790 | ||
27일 | 64,970 | 44,250 | 23,910 | 18,220 | 18,410 | 14,360 | ||
1개월 | 68,390 | 46,570 | 25,170 | 19,180 | 19,380 | 25,640 | ||
45일 | 82,070 | 55,890 | 30,210 | 23,020 | 23,260 | - | ||
2개월 | 102,580 | 69,860 | 37,760 | 28,780 | 29,080 | - | ||
3개월 | 136,780 | 93,150 | 50,350 | 38,370 | 38,770 | - |
★ 상기 가입금액을 한도로 약관상 지급기준에 따라 보상하여 드립니다.
★ 천재지변으로 인한 상해 사망, 후유장해 및 상해 치료비 또한 위의 상해 담보금액과 동일하게 보상 됩니다.
★ 피보험자 연령 80세 이상의 경우 최대가입가능한 보험기간은 1개월 입니다.
★ 청약시 필요사항 : 여행사명, 여행자성명, 주민등록번호, 출/도착 일시, 플랜종류
★ 피보험자 연령 80세이상의 경우 최대가입가능한 보험기간은 1개월입니다.
* 동네의원: 1만원 공제
* 전문의원: 1.5만원 공제
* 대학의원: 2만원 공제
* 약제: 처방건당 8천원 공제
가입연령 → | 15세 ~ 79세 | 0세 ~ 14세 | 80~100세 | |||||
플랜명 → | 고급형 (D_01) | 표준형 (D_02) | 실속형D_accident1 | 고급형 (어린이) (D_05) |
표준형 (어린이) (D_06) |
실속형 |
실버보험D_accident1 | |
사망 후유장애 | 1억 | 1억 | 1억 | - | - | - | 5천만 | |
후유장애 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - | |
상해입원의료실비 | 5백만 | 5백만 | 5백만 | 5백만 | 5백만 | 5백만 | 1백만 | |
상해통원의료실비(외래) | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | 25만 | |
상해통원의료실비(처방조제) | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | 5만 | |
질병입원의료실비 | 5백만 | 1백만 | 5백만 | 1백만 | - | - | ||
질병통원의료실비(외래) | 25만 | - | - | 25만 | - | - | - | |
질병통원의료실비(처방조제) | 5만 | - | - | 5만 | - | - | - | |
사망 및 80%이상 고도후유장해 | 1천만 | - | - | - | - | - | - | |
상해질병의료실비(특약_비급여 도수, 체외충격파,증식치료) | 350만 | 350만 | - | 350만 | 350만 | - | - | |
상해질병의료실비(특약_비급여 주사료) | 250만 | 250만 | - | 250만 | 250만 | - | - | |
상해질병의료실비(특약_비급여 MRI/MRA) | 3백만 | 3백만 | - | 3백만 | 3백만 | - | - | |
(남,40세기준) | (남,10세기준) | (남,90세기준) | ||||||
보험표 | 2일 | 5,120 | 3,520 | 930 | 1,870 | 1,360 | 440 | 1,280 |
3일 | 6'400 | 4,400 | 1,160 | 2,330 | 1,700 | 550 | 1,610 | |
4일 | 8,960 | 6,160 | 1,620 | 3,270 | 2,380 | 780 | 2,250 | |
5일 | 10,240 | 7,050 | 1,860 | 3,740 | 2,720 | 890 | 2,570 | |
6일 | 11,520 | 7,930 | 2,090 | 4,200 | 3,060 | 1,000 | 2,890 | |
7일 | 12,800 | 8,810 | 2,320 | 4,670 | 3,400 | 1,110 | 3,220 | |
10일 | 14,080 | 9,690 | 2,560 | 5,140 | 3,740 | 1,220 | 3,540 | |
14일 | 16,640 | 11,450 | 3,020 | 6,070 | 4,420 | 1,450 | 4,180 | |
17일 | 17,920 | 12,330 | 3,250 | 6,540 | 4,770 | 1,560 | 4,500 | |
21일 | 20,480 | 14,100 | 3,,720 | 7,480 | 5,450 | 1,780 | 5,150 | |
24일 | 21,760 | 14,980 | 3,950 | 7,940 | 5,790 | 1,900 | 5,470 | |
27일 | 24,330 | 16,740 | 4,420 | 8,880 | 6,470 | 2,120 | 6,110 | |
1개월 | 25,610 | 17,620 | 4,650 | 9,350 | 6,810 | 2,230 | 6,440 |
★ 상기 보험료는 예시된 성별, 연령별 보험료이며 성별, 연령이 다른 피보험자는 보험료가 변동됩니다.
★ 상해보상은 천재지변 담보를 포함합니다.